专家计划:云中命中率:90% | 回报率:1281%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-91期 | 小 | 0089期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0078期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0071期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0070期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。